Guangzhou Zongzhu Auto Parts Co.,Ltd.
-Air Suspension Specialist.
Tel: 86-02037417859 E-mail: pn9@pn-autoparts.com
Whats App/ Wechat: +86-13609036725
Skype:pnairsuspension
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Item Name: | Air Suspension Spring / Air Suspension Repair Kit. | Part No.: | 3U2Z5580PA;3U2Z5580BA. |
---|---|---|---|
Application: | Ford Lincoln. | Position: | Rear Left / Right |
Conditon: | New. | Warranty: | 1 Year. |
Samples: | Available. | Size: | Standard OEM Size. |
High Light: | air bags suspension,car air springs |
3U2Z5580PA Air Suspension Spring Rear Fit FORD Victoria LINCOLN MERCURY - New.
• Quick Details:
Brand new Air Spring Fit for Ford Lincoln Rear Air Spring. |
Position | Rear Left & Right |
OE NO. |
3U2Z5580AA, 3U2Z5580BA, 3U2Z5580PA, 6W1Z5560AA |
|
Fit car model | For Ford Lincoln. | |
Condition | Brand new | |
Warranty | 12 months | |
Packing size | 38*17*17 CM | |
Weight: | 3 / kgs | |
Material | High quality rubber | |
Additional information |
Payment terms | T/T,Paypal ,Western Union,MoneyGram. |
Shipping methods | FEDEX,DHL, UPS, by air, by sea | |
Delivery time | 3-5 working days after payment |
• Interchange Part No.:
3U2Z5580AA | 3U2Z5580AA |
3U2Z5580BA | 3U2Z5580BA |
3U2Z5580PA | 3U2Z5580PA |
6W1Z5560AA | 6W1Z5560AA |
• Compatible Vehicles:
Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
Rear | 2011 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2011 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2011 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2011 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2010 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2010 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2010 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2009 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2009 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2008 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2008 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2008 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2008 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2008 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2008 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2007 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2007 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2007 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2007 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2007 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2006 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2006 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2006 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2006 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2006 | Ford | Crown Victoria | LX Sport Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2006 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2005 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2005 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2005 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2005 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2005 | Ford | Crown Victoria | LX Sport Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2005 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2005 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2005 | Ford | Crown Victoria | S Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2005 | Ford | Crown Victoria | S Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2005 | Ford | Crown Victoria | Special Edition Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2005 | Ford | Crown Victoria | Special Edition Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2004 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2004 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2004 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2004 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2004 | Ford | Crown Victoria | LX Sport Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2004 | Ford | Crown Victoria | LX Sport Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2004 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2004 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2003 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2003 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2003 | Ford | Crown Victoria | LWB Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2003 | Ford | Crown Victoria | LWB Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2003 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2003 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2003 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2003 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2003 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 4605CC 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2003 | Ford | Crown Victoria | S Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2003 | Ford | Crown Victoria | S Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2002 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2002 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2002 | Ford | Crown Victoria | LWB Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2002 | Ford | Crown Victoria | LWB Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2002 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2002 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2002 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2002 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2002 | Ford | Crown Victoria | S Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2002 | Ford | Crown Victoria | S Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2001 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2001 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2001 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2001 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2001 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2001 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2001 | Ford | Crown Victoria | S Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2001 | Ford | Crown Victoria | S Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2000 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2000 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2000 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2000 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2000 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
Rear | 2000 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
• Product Quality Assurance:
1.Quality Warranty: 12 months
2.How to guarantee your after sales service?
• Packing & Shipping Method
Box Size: 38*17*17 cm
Weight: 3 kgs/pcs
Shipping Methods: By Sea,By Air,By Express
Contact Person: Candie
Tel: +86-13609036725
Fax: 86-20-37417859