Guangzhou Zongzhu Auto Parts Co.,Ltd.
-Air Suspension Specialist.
Tel: 86-02037417859 E-mail: pn9@pn-autoparts.com
Whats App/ Wechat: +86-13609036725
Skype:pnairsuspension
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Type:: | Shock Absorber | Car Make:: | For Mercedes W166 ML-Class |
---|---|---|---|
Size:: | Original Standard Size | Warranty:: | 12 Months |
Sample:: | Available | Product Condition:: | Brand New |
Position:: | REAR | Material:: | Rubber |
Highlight: | auto suspension parts,air suspension struts |
Air shock absorber dust sets dust cover for Mercedes W166 GL ML rear shock absorber A1663200130 A1663260098
Product Description
Item | Auto parts Air Suspension Shock Absorber |
Application | for Mercedes Benz W166 M ML |
Warranty | 14 months |
OEM | 1663201413 1663201413 A1663201313 A1663201413 A1663260098 |
Brand | PINNUO |
Payment term | Paypal ,T/T, Western union ,Money Gram ,L/C ,D/P ,Cash |
Pacakage | Exporting standard packed |
Delivery time | Within 15 days after confirming payment |
MOQ | 1PCS |
Shipping | DHL,UPS,FEDEX or as customers' requirements. |
Main market | European countries , Middle-east ,East south Asian , American and some in African |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Exclusive Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Mercedes-Benz | ML400 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Top quality Rear Air Shock Absorber & ADS For Mercedes-Benz GL ML Class W166 A1663200130 new
Item | Air Shock Absorber |
Material | Steel |
Application | For Mercedes-Benz GL ML Class W166 |
OEM | A1663200130/1663200930 /1663200830 /1663202630 /1663200430 |
Packing | Neutral packing or customized packing |
Position | rear left and right |
Condition | new |
MOQ | 1Pc |
Warranty | 1year |
Sample | Available |
Origin place | Guangzhou City,China |
OEM number /Reference number
A1663200130/1663200930 /1663200830 /1663202630 /1663200430
Compatible for :
Year | Make | Model | Trim | Engine |
2015 | for Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2015 | for Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | for Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | for Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | for Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | for Mercedes-Benz | ML250 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2015 | for Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | for Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | for Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | for Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2015 | for Mercedes-Benz | ML350 | Exclusive Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | for Mercedes-Benz | ML350 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | for Mercedes-Benz | ML400 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | for Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | for Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | for Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2014 | for Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | for Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | for Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | for Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
2014 | for Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2014 | for Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | for Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | for Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2014 | for Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | for Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | for Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | for Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2013 | for Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | for Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | for Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | for Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | for Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2013 | for Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | for Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | for Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | for Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2013 | for Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | for Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
2013 | for Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | for Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2012 | for Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | for Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | for Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | for Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2012 | for Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | for Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Contact Person: Miss. Candie
Tel: +86-13609036725
Fax: 86-20-37417859