Guangzhou Zongzhu Auto Parts Co.,Ltd.
-Air Suspension Specialist.
Tel: 86-02037417859 E-mail: pn9@pn-autoparts.com
Whats App/ Wechat: +86-13609036725
Skype:pnairsuspension
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Description: | For Air Suspension Shock Absorber | OE Part Number: | A1643200625 A1643201025 A2513200425 |
---|---|---|---|
For: | Mercedes Benz W251 Front | Material: | Steel / Rubber / Aluminum |
Warranty: | 1year | Price: | 3.5$ |
Condition: | Brand New | Position: | Front Left/Right |
Place Of Original: | Guangdong China | Sample: | Available |
Weight: | 0.05kg | Size: | Original Standard Size |
MOQ: | 10 Pcs | ||
Highlight: | front suspension parts,air suspension struts |
Air Suspension Repair Kits For Mercedes W164 GL350 GL450 GL500 ML320 ML350 ML450 ML500 1643206013
☆ Detailed Description:
Product Name: | W164 Rear Rubber Air Sleeve |
OEM No.: | 1643200725 1643200625 1643200225 1643200425 1643200825 1663200325 164 320 07 25 164 320 06 25 164 320 02 25 164 320 04 25 164 320 08 25 166 320 03 25 |
Application: | For Mercedes Benz W164 |
Position: | Rear Left&Right |
Material: | High Quality Rubber |
Warranty: | 12 Months |
MOQ: | 10 pcs |
Sample: | Available |
Delivery Time: | 3-5 days |
Advantage: |
Reliable quality,Competive Prices |
Payment Method: | T/T,Western Union,Money Gram,Paypal. |
☆ Original Part No. #:
A2513200425
☆ Position:
Rear Left & Right
☆ Application:
For Mercedes Benz W164 Rear Air Spring
☆ Can be used on following car models:
☆ Packing and Shipping Detail:
Neutral Box Packing or as customer's request
Shipping Method: By sea,by air or by courer.
Type | Air suspension shock , air spring , air shock sbsorber , Airmatic struts pneumatique , Air Suspension Repair Kits,Suspension Spare Parts , Air Bag , Air Strut , Auto Parts |
Can be installed in | For Mercedes W164 ML320 ML350 ML450 ML500 X164 GL350 GL450 GL500 |
Position | Front |
OE No. | 1643206013 1643206113 1643204313 1643205813 1643204413 1643205913 1643204513 1643204613 1643202213 1643205213 |
MOQ | 1pc |
Size | As original |
Certificates | ISO9001 |
Warranty | 12 Months |
Payment Terms | T/T,Western union,Paypal,Alipay,Bank transfer,L/C,D/A,D/P,MoneyGram.etc |
Shipping Terms | DHL,UPS,Fedex,EMS,by sea,etc |
Handing time | 1-3 days |
Delivery Time | 4-6 working days after the receipt of payment |
Packaging | Neutral packing and accept customer's special packaging demand. |
Our advantages |
Factory directly sale,high quality and competitive price.Professional in the manufacture of air suspension |
FOR |
FOR | FOR | FOR | FOR Motor | |
FMercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 320 CDI | 2006/09-2009/05 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS |
FMercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 350 CDI | 2009/05-2014/12 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS |
FMercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 350 CDI | 2010/10-2014/12 | 2987 ccm, 195 KW, 265 PS |
FMercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 350 CDI BlueTEC | 2009/12-2014/12 | 2987 ccm, 155 KW, 211 PS |
FMercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 420 CDI | 2006/09-2009/05 | 3996 ccm, 225 KW, 306 PS |
FMercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 450 | 2006/09-2014/12 | 4663 ccm, 250 KW, 340 PS |
FMercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 450 CDI | 2009/05-2014/12 | 3996 ccm, 225 KW, 306 PS |
FMercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 500 | 2006/09-2014/12 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS |
FMercedes-Benz | GL-Klasse | X166 | GL 350 BlueTec 4matic | 2012/07-2014/12 | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS |
FMercedes-Benz | GL-Klasse | X166 | GL 500 4matic | 2012/07-2014/12 | 4663 ccm, 320 KW, 435 PS |
FMercedes-Benz | GL-Klasse | X166 | GL 63 AMG | 2012/07-2014/12 | 5461 ccm, 410 KW, 558 PS |
FMercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 280 CDI 4matic | 2005/07-2009/07 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
FMercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 300 CDI 4matic | 2009/07-2014/12 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS |
FMercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 300 CDI 4matic | 2010/02-2014/12 | 2987 ccm, 150 KW, 204 PS |
FMercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 320 CDI 4matic | 2005/07-2009/07 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS |
FMercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 350 4matic | 2005/07-2014/12 | 3498 ccm, 200 KW, 272 PS |
FMercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 350 CDI 4matic | 2009/07-2014/12 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS |
FMercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 350 CDI 4matic | 2009/09-2014/12 | 2987 ccm, 155 KW, 211 PS |
FMercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 350 CDI 4matic | 2010/02-2014/12 | 2987 ccm, 170 KW, 231 PS |
FMercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 420 CDI 4matic | 2006/02-2009/09 | 3996 ccm, 225 KW, 306 PS |
FMercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 450 CDI 4matic | 2009/09-2014/12 | 3996 ccm, 225 KW, 306 PS |
FMercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 500 4matic | 2005/07-2014/12 | 4966 ccm, 225 KW, 306 PS |
FMercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 500 4matic | 2007/12-2014/12 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS |
FMercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 63 AMG 4matic | 2006/01-2014/12 | 6208 ccm, 375 KW, 510 PS |
Contact Person: Candie
Tel: +86-13609036725
Fax: 86-20-37417859