Guangzhou Zongzhu Auto Parts Co.,Ltd.
-Air Suspension Specialist.
Tel: 86-02037417859 E-mail: pn9@pn-autoparts.com
Whats App/ Wechat: +86-13609036725
Skype:pnairsuspension
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Description: | Rear Air Spring | OEM.NO:: | A6383280501 |
---|---|---|---|
Weight: | 1.2kgs | Car Modle: | For Mercedes W638 |
Material: | Steel / Rubber / Aluminum | Warranty: | 12 Months |
MQQ: | 1 Pcs | Size: | Original Standard Size |
Position: | Rear | Place Of Origin: | Guangdong.China |
Delivery Time: | 3-5 Working Days | Sample: | Available |
Product Condition: | Brand New | ||
High Light: | car air springs,automotive air springs |
Car Air Suspension Repair Kits for Mercedes W638 Rear Air Suspension Bag A6383280501
An affordable solution to your air suspension problems, this air spring is designed to provide an exact-fit replacement for the old or damaged original Mercedes Vito W638 rear air spring (left or right). It is constructed from new high quality components and comes with a one-year warranty.
Product Information:
Original Equipment: A6383280701, A6383280501, A6383280601
Weight: 3.0 kg
Model: Vito
Platform: W638
Construction Year: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Details:
Rear Air Spring For Mercedes 1996-2003 V-Klasse Vito W638 Luftfederung Niveauregulierung Federbalg 638 328 05 01 638 328 06 01
Use for the following Vehicles: | |||||||
Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
Mercedes | V-Class | 1996 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Mercedes | V-Class | 1996 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 TD | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes | V-Class | 1997 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes | V-Class | 1997 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Mercedes | V-Class | 1997 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 TD | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes | V-Class | 1997 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 280 | 2792ccm 174HP 128KW (Petrol) | |
Mercedes | V-Class | 1998 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes | V-Class | 1998 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Mercedes | V-Class | 1998 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 TD | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes | V-Class | 1998 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 280 | 2792ccm 174HP 128KW (Petrol) | |
Mercedes | V-Class | 1999 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes | V-Class | 1999 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 CDi | 2151ccm 102HP 75KW (Diesel) | |
Mercedes | V-Class | 1999 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 220 CDi | 2151ccm 122HP 90KW (Diesel) | |
Mercedes | V-Class | 1999 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Mercedes | V-Class | 1999 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 TD | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes | V-Class | 1999 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 280 | 2792ccm 174HP 128KW (Petrol) | |
Mercedes | V-Class | 2000 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes | V-Class | 2000 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 CDi | 2151ccm 102HP 75KW (Diesel) | |
Mercedes | V-Class | 2000 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 220 CDi | 2151ccm 122HP 90KW (Diesel) | |
Mercedes | V-Class | 2000 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
Mercedes | V-Class | 2000 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 TD | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes | V-Class | 2000 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 280 | 2792ccm 174HP 128KW (Petrol) | |
Mercedes | V-Class | 2001 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes | V-Class | 2001 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 CDi | 2151ccm 102HP 75KW (Diesel) | |
Mercedes | V-Class | 2001 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 220 CDi | 2151ccm 122HP 90KW (Diesel) | |
Mercedes | V-Class | 2001 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Mercedes | V-Class | 2001 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 TD | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes | V-Class | 2001 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 280 | 2792ccm 174HP 128KW (Petrol) | |
Mercedes | V-Class | 2002 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes | V-Class | 2002 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 CDi | 2151ccm 102HP 75KW (Diesel) | |
Mercedes | V-Class | 2002 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 220 CDi | 2151ccm 122HP 90KW (Diesel) | |
Mercedes | V-Class | 2002 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Mercedes | V-Class | 2002 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 TD | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes | V-Class | 2002 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 280 | 2792ccm 174HP 128KW (Petrol) | |
Mercedes | V-Class | 2003 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes | V-Class | 2003 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 CDi | 2151ccm 102HP 75KW (Diesel) | |
Mercedes | V-Class | 2003 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 220 CDi | 2151ccm 122HP 90KW (Diesel) | |
Mercedes | V-Class | 2003 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Mercedes | V-Class | 2003 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 TD | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes | V-Class | 2003 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 280 | 2792ccm 174HP 128KW (Petrol) |
Our suspension air bags keep your vehicle level, even when carrying an uneven load. That means more effective handling and braking even in tough road and heavily loaded conditions.
Features:
OE-quality air spring
Maximum ride comfort
High-quality OE-specified raw materials
Airline Fitting
Security and durability
Safe load carrying capacity and stability
Easy installation
Thousands of satisfied customers worldwide
Packing & Shipping Method
Box Size: 20*14*14 cm
Weight:1.2 kgs/pcs
Shipping Methods: By Sea,By Air,By Express
Things to know about air spring:
Contact Person: Miss. Candie
Tel: +86-13609036725
Fax: 86-20-37417859